Elke Maat Kinderkleding
Waarom zijn toch altijd alle maten verschillend ? En wat moet ik voor een maat kinderkleding nemen als ik voor iemand een cadeau wil meenemen ?
Op deze pagina vindt u zoveel mogelijk maten die een rol spelen als u kinderkleding wilt gaan kopen.
Als eerste volgt een algemeen overzicht van de meest gangbare maten. (Overigens blijft alles indicatief en is het aan te raden alles goed te passen)
Rikkie Kinderkleding
Baby-Walz kleding
Maat babykleding & maat peuterkleding | |||
|---|---|---|---|
| Bovenwijdte cm | Taillewijdte cm | Heupwijdte cm | Maat |
| 36-40 | 34-38 | 32-36 | 56 |
| 40-44 | 38-41 | 36-40 | 62 |
| 46-48 | 43-45 | 42-44 | 74 |
| 48-49 | 45-46 | 44-47 | 80 |
| 49-51 | 46-47 | 47-49 | 86 |
Maat kinderkleding meisjes | |||
| Bovenwijdte cm | Taillewijdte cm | Heupwijdte cm | Maat |
| 51-52 | 47-48 | 49-51 | 92 |
| 52-54 | 48-49 | 51-54 | 98 |
| 54-55 | 49-51 | 54-56 | 104 |
| 57-58 | 52-53 | 58-61 | 116 |
| 58-60 | 53-55 | 61-63 | 122 |
| 60-62 | 55-56 | 63-65 | 128 |
| 62-64 | 56-58 | 65-68 | 134 |
| 64-67 | 58-59 | 68-72 | 140 |
| 67-73 | 59-61 | 72-75 | 146 |
| 73-77 | 61-64 | 75-79 | 152 |
| 77-82 | 64-66v | 79-83 | 158 |
| 82-88 | 66-68 | 83-87 | 164 |
| 88-93 | 68-70 | 87-91 | 170 |
| 93-98 | 70-72 | 91-95 | 176 |
Maat kinderkleding jongens | Bovenwijdte cm | Taillewijdte cm | Heupwijdte cm | Maat |
| 51-52 | 47-48 | 49-51 | 92 |
| 52-54 | 48-49 | 51-54 | 98 |
| 54-55 | 49-51 | 54-56 | 104 |
| 55-57 | 51-53 | 56-58 | 110 |
| 57-59 | 53-54 | 58-60 | 116 |
| 59-60 | 54-55 | 60-62 | 122 |
| 60-62 | 55-56 | 62-65 | 128 |
| 62-64 | 56-58 | 65-67 | 134 |
| 64-66 | 58-60 | 67-71 | 140 |
| 66-70 | 60-62 | 71-73 | 146 |
| 70-73 | 62-65 | 73-76 | 152 |
| 73-76 | 65-67 | 76-79 | 158 |
| 76-79 | 67-69 | 79-83 | 164 |
| 79-82 | 69-71 | 83-86 | 170 |
| 82-85 | 71-73 | 86-89 | 176 |
Maat Esprit kinderkleding | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Maat | Leeftijd |
| 1 | 1-2 jaar |
| 2 | 2-3 jaar |
| 3 | 4-6 jaar |
| 4 |
6-8 jaar |
| 5 | 8-10 jaar |